Paris 5e Arrondissement
Sa population recule (-1,1 % par an). Commune de 55 252 habitants du département Paris, en région Île-de-France.
Immobilier
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Prix d'achat d'un appartement | 11 739 €/m² | DGFiP, demandes de valeurs foncières · 2025 |
| Loyer d'un appartement | 34,32 €/m² | DHUP, carte des loyers 2024 · 2024 |
| Évolution du prix sur 5 ans | -7,7 % | DGFiP, demandes de valeurs foncières · 2025 |
| Ventes d'appartements retenues | 854 | DGFiP, demandes de valeurs foncières · 2025 |
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Part de maisons individuelles | 0,6 % | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Part de propriétaires | 34,2 % | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Part de logements vacants | 6,6 % | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Part de résidences secondaires | 14,6 % | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Nombre de logements | 39 776 | INSEE, recensement de la population · 2023 |
Sans donnée pour cette commune : prix d'achat d'une maison.
Emploi et revenus
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Taux de chômage au sens du recensement | 8,5 % | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Taux de chômage des 15-24 ans | 14,1 % | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Taux d'activité des 15-64 ans | 71,5 % | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Taux d'emploi des 15-64 ans | 65,4 % | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Emplois pour 100 actifs résidents | 205 pour 100 actifs | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Évolution de l'emploi depuis 2012 | -5,5 % | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Établissements avec au moins un salarié | 4 185 | INSEE, FLORES (emploi salarié localisé) · 2024 |
| Établissements employeurs pour 1 000 habitants | 75,7 pour 1 000 hab. | INSEE, FLORES (emploi salarié localisé) · 2024 |
| Diplômés du supérieur | 78,1 % | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Sans diplôme ou CEP | 6,3 % | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Niveau de vie médian | 35 960 €/an | INSEE, Filosofi (revenus localisés sociaux et fiscaux) · 2021 |
| Taux de pauvreté | 11 % | INSEE, Filosofi (revenus localisés sociaux et fiscaux) · 2021 |
| Part des ménages fiscaux imposés | 73 % | INSEE, Filosofi (revenus localisés sociaux et fiscaux) · 2021 |
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Variation annuelle de la population | -1,05 %/an | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Solde naturel | 0,10 %/an | INSEE, recensement de la population · 2023 |
| Solde migratoire apparent | -1,15 %/an | INSEE, recensement de la population · 2023 |
Cadre de vie et climat
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Ensoleillement annuel, moyenne 10 ans | 1 891 h/an à l'échelle de Paris | Météo-France, données climatologiques mensuelles · 2016-2025 |
| Température moyenne annuelle, moyenne 10 ans | 14 °C à l'échelle de Paris | Météo-France, données climatologiques mensuelles · 2016-2025 |
| Jours de pluie, moyenne 10 ans | 113,8 j/an à l'échelle de Paris | Météo-France, données climatologiques mensuelles · 2016-2025 |
| Précipitations annuelles, moyenne 10 ans | 677 mm/an à l'échelle de Paris | Météo-France, données climatologiques mensuelles · 2016-2025 |
| Jours de gelée, moyenne 10 ans | 15 j/an à l'échelle de Paris | Météo-France, données climatologiques mensuelles · 2016-2025 |
| Jours à plus de 30 °C, moyenne 10 ans | 29 j/an à l'échelle de Paris | Météo-France, données climatologiques mensuelles · 2016-2025 |
| Altitude de la mairie | 36 m à l'échelle de Paris | Etalab (geo.api.gouv.fr, coordonnées de la mairie) et Open-Meteo (API d’élévation, Copernicus DEM GLO-90) · 2026 |
| Commune de bord de mer (loi Littoral, hors lacs) | Non à l'échelle de Paris | DGALN - SIDAUH, listes officielles loi Littoral et loi Montagne, COG 2022 · 2022 |
| Commune classée en zone de montagne (loi Montagne) | Non à l'échelle de Paris | DGALN - SIDAUH, listes officielles loi Littoral et loi Montagne, COG 2022 · 2022 |
Santé
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Médecins généralistes pour 10 000 habitants | 7,7 pour 10 000 hab. à l'échelle du bassin de vie | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Pharmacies pour 10 000 habitants | 2,8 pour 10 000 hab. à l'échelle du bassin de vie | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Chirurgiens-dentistes pour 10 000 habitants | 6,5 pour 10 000 hab. à l'échelle du bassin de vie | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Places d'accueil du jeune enfant pour 10 000 habitants | 2,8 pour 10 000 hab. à l'échelle du bassin de vie | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Hébergements pour personnes âgées pour 10 000 habitants | 0,9 pour 10 000 hab. à l'échelle du bassin de vie | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Distance aux urgences | 1,5 km | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Distance à un hôpital | 0 km | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Distance à une maternité | 1,5 km | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Hôpitaux publics | 1 | Ministère de la Santé, FINESS (réexposition data.gouv.fr) · 2026 |
| Hôpitaux privés | 2 | Ministère de la Santé, FINESS (réexposition data.gouv.fr) · 2026 |
Culture et sport
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Distance à un cinéma | 0 km | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Cinémas | 10 | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Distance à une salle de spectacle | 0 km | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Salles de spectacle (théâtre, concert, zénith, cirque...) | 5 | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Distance à un bassin de natation | 0 km | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Bassins de natation | 3 | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Bibliothèques pour 10 000 habitants | 0,6 pour 10 000 hab. à l'échelle du bassin de vie | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Gymnases pour 10 000 habitants | 1,8 pour 10 000 hab. à l'échelle du bassin de vie | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
Éducation
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Écoles | 23 | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Collèges | 8 | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Lycées | 8 | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Écoles privées | 7 | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Collèges privés | 3 | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Lycées privés | 3 | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Part des établissements privés (écoles, collèges et lycées) | 33,3 % | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Établissements en éducation prioritaire | 0 | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Distance au collège le plus proche | 0 km | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Distance au lycée le plus proche | 0 km | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Réussite au brevet | 98,2 % | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Valeur ajoutée au brevet | -0,2 points | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Indice de position sociale des collèges | 147,8 | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Réussite au baccalauréat | 98,4 % | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Valeur ajoutée au baccalauréat | 0,6 points | Ministère de l’Éducation nationale · 2025 |
| Étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur | 65 757 | MESR, SIES, Atlas régional des effectifs d’étudiants · 2024 |
| Universités ayant un site dans la commune | 5 | MESR, SIES, Atlas régional des effectifs d’étudiants · 2024 |
| Établissements d'enseignement supérieur | 24 | MESR, SIES, Atlas régional des effectifs d’étudiants · 2024 |
| Étudiants pour 100 habitants | 119 pour 100 hab. | MESR, SIES, Atlas régional des effectifs d’étudiants · 2024 |
| Étudiants du bassin de vie pour 100 habitants | 7,5 pour 100 hab. à l'échelle du bassin de vie | MESR, SIES, Atlas régional des effectifs d’étudiants · 2024 |
Deux lectures des résultats scolaires. Le taux de réussite est le chiffre brut : il dit combien d’élèves ont obtenu leur examen, et il suit largement le milieu social des familles. La valeur ajoutée compare ce résultat à celui qu’on attendait compte tenu du profil des élèves : elle seule dit si l’établissement fait mieux ou moins bien que prévu. Comment lire ces deux chiffres.
Commerces et services
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Équipements du bassin de vie pour 10 000 habitants | 421,4 pour 10 000 hab. à l'échelle du bassin de vie | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Boulangeries pour 10 000 habitants | 6,9 pour 10 000 hab. à l'échelle du bassin de vie | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Supermarchés pour 10 000 habitants | 2 pour 10 000 hab. à l'échelle du bassin de vie | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Bureaux de poste pour 10 000 habitants | 0,6 pour 10 000 hab. à l'échelle du bassin de vie | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Distance à un hypermarché | 1,5 km | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Commerces dans la commune | 764 | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Équipements dans la commune | 3 962 | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
Sans donnée pour cette commune : locaux éligibles à la fibre.
Transports
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Durée par la route vers la ville de plus de 100 000 habitants la plus proche | 0 min à l'échelle de Paris | Calcul local OSRM (MLD) sur extrait OpenStreetMap France, Geofabrik · 2026-08-04 |
| Ville de plus de 100 000 habitants la plus proche (par la route) | Paris à l'échelle de Paris | Calcul local OSRM (MLD) sur extrait OpenStreetMap France, Geofabrik · 2026-08-04 |
| Distance par la route vers la ville de plus de 100 000 habitants la plus proche | 0 km à l'échelle de Paris | Calcul local OSRM (MLD) sur extrait OpenStreetMap France, Geofabrik · 2026-08-04 |
| Distance à une gare d'intérêt régional | 0 km | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Distance à une gare d'intérêt national | 1,5 km | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Distance à un aéroport | 12,8 km | INSEE, Base permanente des équipements · 2025 |
| Stations de transport en commun par km² | 11,71 par km² à l'échelle de Paris | Tableau de bord des mobilités durables, stations de transport en commun · 2025 |
| Stations de transport en commun dans la commune | 1 234 à l'échelle de Paris | Tableau de bord des mobilités durables, stations de transport en commun · 2025 |
| Desservie par un bus | Oui à l'échelle de Paris | Tableau de bord des mobilités durables, stations de transport en commun · 2025 |
| Desservie par un tramway | Oui à l'échelle de Paris | Tableau de bord des mobilités durables, stations de transport en commun · 2025 |
| Desservie par un métro | Oui à l'échelle de Paris | Tableau de bord des mobilités durables, stations de transport en commun · 2025 |
| Desservie par le train | Oui à l'échelle de Paris | Tableau de bord des mobilités durables, stations de transport en commun · 2025 |
| Aménagements cyclables par km² | 13,44 km/km² à l'échelle de Paris | Tableau de bord des mobilités durables, linéaire d'aménagements cyclables · 2025 |
| Aménagements cyclables dans la commune | 1 415,6 km à l'échelle de Paris | Tableau de bord des mobilités durables, linéaire d'aménagements cyclables · 2025 |
Sans donnée pour cette commune : distance par la route vers cette grande ville · durée par la route vers cette grande ville · grande ville la plus proche en dehors de l'agglomération.
Sécurité
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Faits enregistrés pour 1 000 habitants | 116,5 pour 1 000 hab. à l'échelle de Paris | SSMSI, délinquance enregistrée · 2025 |
| Cambriolages pour 1 000 logements | 5 pour 1 000 logements à l'échelle de Paris | SSMSI, délinquance enregistrée · 2025 |
| Atteintes aux biens pour 1 000 habitants | 63,4 pour 1 000 hab. à l'échelle de Paris | SSMSI, délinquance enregistrée · 2025 |
| Violences pour 1 000 habitants | 14,9 pour 1 000 hab. à l'échelle de Paris | SSMSI, délinquance enregistrée · 2025 |
| Victimes d'homicide pour 100 000 habitants (département) | 1,66 pour 100 000 hab. à l'échelle de Paris | SSMSI, délinquance enregistrée (fichier départemental) · 2025 |
| Victimes d'homicide, département entier | 35 à l'échelle de Paris | SSMSI, délinquance enregistrée (fichier départemental) · 2025 |
Municipalité
| Indicateur | Valeur | Source et millésime |
|---|---|---|
| Maire en fonction | Emmanuel GRÉGOIRE à l'échelle de Paris | Ministère de l’Intérieur, RNE et résultats des municipales 2026 · 2026 |
| Nuance politique, libellé | Union de la gauche à l'échelle de Paris | Ministère de l’Intérieur, RNE et résultats des municipales 2026 · 2026 |
| Bloc de clivage de la liste élue | Gauche à l'échelle de Paris | Ministère de l’Intérieur, RNE et résultats des municipales 2026 · 2026 |
Communes voisines
Autres communes documentées en Paris : Paris 4e Arrondissement · Paris 6e Arrondissement · Paris 13e Arrondissement · Paris 3e Arrondissement · Paris 1er Arrondissement · Paris 2e Arrondissement · Paris 14e Arrondissement · Paris 11e Arrondissement.